ASPCN防雷技术论坛

标题: 论坛改版以来的访问量。。。 [打印本页]

作者: crazy    时间: 2007-8-29 21:42
标题: 论坛改版以来的访问量。。。
2007-06-30 周六 1,083 433 0.59%
2007-07-01 周日 969 394 0.53%
2007-07-02 周一 2,572 822 1.40%
2007-07-03 周二 2,351 946 1.28%
2007-07-04 周三 2,038 802 1.11%
2007-07-05 周四 2,683 892 1.46%
2007-07-06 周五 1,553 649 0.84%
2007-07-07 周六 1,466 474 0.80%
2007-07-08 周日 1,588 497 0.86%
2007-07-09 周一 5,482 851 2.98%
2007-07-10 周二 3,961 884 2.15%
2007-07-11 周三 3,812 999 2.07%
2007-07-12 周四 3,796 927 2.06%
2007-07-13 周五 2,958 816 1.61%
2007-07-14 周六 1,644 479 0.89%
2007-07-15 周日 923 342 0.50%
2007-07-16 周一 2,763 815 1.50%
2007-07-17 周二 3,269 913 1.78%
2007-07-18 周三 3,033 838 1.65%
2007-07-19 周四 4,204 1,041 2.29%
2007-07-20 周五 3,333 1,112 1.81%
2007-07-21 周六 1,850 661 1.01%
2007-07-22 周日 1,264 464 0.69%
2007-07-23 周一 3,045 877 1.66%
2007-07-24 周二 3,313 887 1.80%
2007-07-25 周三 3,027 858 1.65%
2007-07-26 周四 2,823 840 1.53%
2007-07-27 周五 2,475 821 1.35%
2007-07-28 周六 1,098 416 0.60%
2007-07-29 周日 1,571 520 0.85%
2007-07-30 周一 3,644 1,053 1.98%
2007-07-31 周二 3,675 1,065 2.00%
2007-08-01 周三 3,495 980 1.90%
2007-08-02 周四 3,703 1,232 2.01%
2007-08-03 周五 4,608 1,339 2.50%
2007-08-04 周六 2,376 766 1.29%
2007-08-05 周日 1,303 531 0.71%
2007-08-06 周一 3,410 1,254 1.85%
2007-08-07 周二 3,752 1,274 2.04%
2007-08-08 周三 3,574 1,261 1.94%
2007-08-09 周四 4,303 1,399 2.34%
2007-08-10 周五 3,735 1,252 2.03%
2007-08-11 周六 2,500 831 1.36%
2007-08-12 周日 2,063 719 1.12%
2007-08-13 周一 3,958 1,358 2.15%
2007-08-14 周二 4,579 1,461 2.49%
2007-08-15 周三 3,999 1,344 2.17%
2007-08-16 周四 3,773 1,294 2.05%
2007-08-17 周五 3,471 1,235 1.89%
2007-08-18 周六 1,581 666 0.86%
2007-08-19 周日 1,722 688 0.94%
2007-08-20 周一 3,672 1,356 2.00%
2007-08-21 周二 4,454 1,440 2.42%
2007-08-22 周三 4,740 1,456 2.58%
2007-08-23 周四 4,758 1,458 2.59%
2007-08-24 周五 5,206 1,551 2.83%
2007-08-25 周六 1,933 776 1.05%
2007-08-26 周日 1,759 669 0.96%
2007-08-27 周一 4,319 1,436 2.35%
2007-08-28 周二 3,588 1,285 1.95%
2007-08-29 周三 4,358 1,400 2.37%
总计183,958 58,099 100%





欢迎光临 ASPCN防雷技术论坛 (http://www.asp.cn/) Powered by Discuz! X3.2